Mitas E-10

Размер | Модель | Ось применения | Цена | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110/80-B19 | E-10 | Front | 10 950 руб. | Купить | ||
110/80B19 | E-10 | перед / зад | 6 701 руб. | Купить | ||
110/80B19 | E-10 | перед / зад | 5 534 руб. | Купить | ||
120/70B19 | E-10 | Rear | 4 359 руб. | Купить | ||
120/70B19 | зад | 9 453 руб. | Купить | |||
140/80-17 | E-10 | зад | 6 721 руб. | Купить | ||
140/80B17 | зад | 6 440 руб. | Купить | |||
140/80B18 | зад | 6 540 руб. | Купить | |||
140/80B18 | E-10 | зад | 6 941 руб. | Купить | ||
150/70-17 | зад | 5 950 руб. | Купить | |||
150/70B17 | зад | 6 830 руб. | Купить | |||
150/70B18 | зад | 7 810 руб. | Купить | |||
150/70B18 | зад | 7 680 руб. | Купить | |||
90/90-21 | E-10 | перед | 8 025 руб. | Купить | ||
90/90-21 | E-10 | перед | 7 470 руб. | Купить | ||
90/90-B21 | E-10 | Front | 10 290 руб. | Купить |
Шина E-10 одна из последних разработок Mitas, обладает высокими индексами скорости и нагрузки, что позволяет ее использовать для самых мощных мотоциклов с полной загрузкой в самых сложных условиях.
Исполнение шины Dakar для самых экстремальных нагрузок. Два дополнительных слоя бокового корда позволят спокойно продолжить движение даже на спущенной шине к месту ремонта, не боясь разрушения шины и обода.